KNEE TYPE VERTICAL & HORIZONTAL MILLING MACHINE
| ITEM | UNIT | CS-G450A | CS-G450C | CS-H450 | CS-U450 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLE | ||||||||||||
| Working surface (length x width) | mm | 1,300 x 300 (51-3/16 x 11-13/16 inch) | 1,300 x 300 (51-3/16 x 11-13/16 inch) | 1,300 x 300 (51-3/16 x 11-13/16 inch) | 1,300 x 300 (51-3/16 x 11-13/16 inch) | |||||||
| 1,500 x 300 (59 x 11-13/16 inch) (option) | 1,500 x 300 (59 x 11-13/16 inch) (option) | 1,500 x 300 (59 x 11-13/16 inch) (option) | 1,500 x 300 (59 x 11-13/16 inch) (option) | |||||||||
| Travel (Longitudinal x cross x vertical) | mm | 950 x 320 x 470 (37-3/8 x 12-1/2 x 18-1/2 inch) | 950 x 320 x 470 (37-3/8 x 12-1/2 x 18-1/2 inch) | 950 x 320 x 470 (37-3/8 x 12-1/2 x 18-1/2 inch) | 950 x 320 x 470 (37-3/8 x 12-1/2 x 18-1/2 inch) | |||||||
| 1,050 x 320 x 470 (41-5/16 x 12-1/2 x 18-1/2 inch) (option) | 1,050 x 320 x 470 (41-5/16 x 12-1/2 x 18-1/2 inch) (option) | 1,050 x 320 x 470 | 1,050 x 320 x 470 (41-5/16 x 12-1/2 x 18-1/2 inch) (option) | |||||||||
| T slot (Nominal x no. x pitch) | mm | 16 x 3 x 70 (5/8 x 3 x 2-3/4 inch) | 16 x 3 x 70 (5/8 x 3 x 2-3/4 inch) | 16 x 3 x 70 (5/8 x 3 x 2-3/4 inch) | 16 x 3 x 70 (5/8 x 3 x 2-3/4 inch) | |||||||
| FEEDS 12 STEPS | ||||||||||||
| Longitudinal x cross | mm/min | 50Hz | 11 ~ 517 (7-16 ~ 20-3/8 ipm) | 50Hz | 11 ~ 517 (7-16 ~ 20-3/8 ipm) | 11 ~ 517 (7-16 ~ 20-3/8 ipm) | 50Hz | 11 ~ 517 (7-16 ~ 20-3/8 ipm) | ||||
| 60Hz | 13 ~ 621 (1/2 ~ 24-7/16 ipm) | 60Hz | 13 ~ 621 (1/2 ~ 24-7/16 ipm) | 13 ~ 621 (1/2 ~ 24-7/16 ipm) | 60Hz | 13 ~ 621 (1/2 ~ 24-7/16 ipm) | ||||||
| Vertical | mm/min | 50Hz | 6 ~263 (1/4 ~ 10-3/8 ipm) | 50Hz | 6 ~263 (1/4 ~ 10-3/8 ipm) | 6 ~263 (1/4 ~ 10-3/8 ipm) | 50Hz | 6 ~263 (1/4 ~ 10-3/8 ipm) | ||||
| 60Hz | 7 ~316 (1/4 ~ 12-7/16 ipm) | 60Hz | 7 ~316 (1/4 ~ 12-7/16 ipm) | 7 ~316 (1/4 ~ 12-7/16 ipm) | 60Hz | 7 ~316 (1/4 ~ 12-7/16 ipm) | ||||||
| RAPID TRAVERSE | ||||||||||||
| Longitudinal x cross | mm/min | 50Hz | 2,467 (97-1/8 ipm) | 50Hz | 2,467 (97-1/8 ipm) | 2,467 (97-1/8 ipm) | 50Hz | 2,467 (97-1/8 ipm) | ||||
| 60Hz | 2,960 (116-1/2 ipm) | 60Hz | 2,960 (116-1/2 ipm) | 2,960 (116-1/2 ipm) | 60Hz | 2,960 (116-1/2 ipm) | ||||||
| Vertical | mm/min | 50Hz | 1,267 (49-7/8 ipm) | 50Hz | 1,267 (49-7/8 ipm) | 1,267 (49-7/8 ipm) | 50Hz | 1,267 (49-7/8 ipm) | ||||
| 60Hz | 1,520 (60 ipm) | 60Hz | 1,520 (60 ipm) | 1,520 (60 ipm) | 60Hz | 1,520 (60 ipm) | ||||||
| Swivel table (left & right) | deg | (option) | (option) | (option) | 45 deg | |||||||
| VERTICAL SPINDLE | ||||||||||||
| Spindle nose | ISO R297 No. 40 | ISO R297 No. 40 | – | – | ||||||||
| Spindle speed | rpm | 50Hz | 70 ~ 2,625; 12 steps | 50Hz | 40 ~ 4,000 ; variable speed | – | – | |||||
| 60Hz | 85 ~ 3,150; 12 steps | 60Hz | 40 ~ 4,000 ; variable speed | |||||||||
| Distance from spindle end to table | mm | 130 ~ 600 (5-1/8 ~ 23-5/8 inch) | 130 ~ 600 (5-1/8 ~ 23-5/8 inch) | – | – | |||||||
| Distance from center of spindle to column | mm | 100 ~ 610 (3-15/16 ~ 24 inch) | 100 ~ 610 (3-15/16 ~ 24 inch) | – | – | |||||||
| Quill feeds | mm/rev | 0.048, 0.096, 0.192 | 0.048, 0.096, 0.192 | – | – | |||||||
| Quill travel | mm | 130 (5-1/8 inch) | 130 (5-1/8 inch) | – | – | |||||||
| Swiveling angle of head (left & right) | deg | 45 | 45 | – | – | |||||||
| Cross travel ram | mm | 510 (19-11/16 inch) | 510 (19-11/16 inch) | – | – | |||||||
| Horizontal rotating angle of ram | deg | 360 | 360 | – | – | |||||||
| HORIZONTAL SPINDLE | ||||||||||||
| Spindle nose | ISO R297 No. 40 | ISO R297 No. 40 | ISO R297 No. 40 | ISO R297 No. 40 | ||||||||
| Spindle speed | rpm | 50Hz | 36 ~ 1,415 ; 12 steps | 50Hz | 45~1,700 | 50Hz | 36 ~ 1,415 ; 12 steps | 50Hz | 36 ~ 1,415 ; 12 steps | |||
| 60Hz | 45 ~ 1,700 ; 12 steps | 60Hz | 45 ~ 1,700 ; 2 steps Variable speed | 60Hz | 45 ~ 1,700 ; 12 steps | 60Hz | 45 ~ 1,700 ; 12 steps | |||||
| Distance from center of spindle to overarm | mm | 182 (7-1/8 inch) | 182 (7-1/8 inch) | 135 (5-1/4 inch) | 135 (5-1/4 inch) | |||||||
| Distance from center of spindle to table | mm | 22 ~ 492 (7/8 ~19-3/8 inch) | 22 ~ 492 (7/8 ~19-3/8 inch) | 22 ~ 492 (7/8 ~19-3/8 inch) | 0 ~ 470 (0 ~18-1/2 inch) | |||||||
| MOTORS | ||||||||||||
| For vertical spindle | kW | AC 2.2 (3HP)-4P | AC 3.7 (5HP)-4P | – | – | |||||||
| For horizontal spindle | kW | AC 3.7 (5HP)-4P | AC 3.7 (5HP)-4P | AC 3.7 (5HP)-4P | AC 3.7 (5HP)-4P | |||||||
| For table feed and rapid traverse | kW | AC 2.2 (3HP)-4P | AC 2.2 (3HP)-4P | AC 2.2 (3HP)-4P | AC 2.2 (3HP)-4P | |||||||
| For cutting fluid pump | kW | AC 0.1(1/8HP)-2P | AC 0.1 (1/8HP)-2P | AC 0.1(1/8HP)-2P | AC 0.1(1/8HP)-2P | |||||||
| MACHINE SIZE | ||||||||||||
| Machine height | mm | 2,390 (94 inch) | 2,560 (100-3/4 inch) | 1,710 (67-5/16 inch) | 1,710 (67-5/16 inch) | |||||||
| Floor space (Longitudinal x cross) | mm | 670 x 1,200 (26-3/8 x 47-1/4 inch) | 670 x 1,200 (26-3/8 x 47-1/4 inch) | 670 x 1,200 (26-3/8 x 47-1/4 inch) | 670 x 1,200 (26-3/8 x 47-1/4 inch) | |||||||
| Net weight (approx.) | kg | 2,650 (5,830 lbs) | 2,650 (5,830 lbs) | 2,350 (5,170 lbs) | 2,350 (5,170 lbs) | |||||||
| Standard color | Blue & White | Blue & White | Blue & White | Blue & White | ||||||||
KNEE TYPE VERTICAL & HORIZONTAL MILLING MACHINE